IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Data Demografi Berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. ISLAM 999 100%500 50.05% 499 49.95%
2. KRISTEN 0 0%0 0% 0 0%
3. KATHOLIK 0 0%0 0% 0 0%
4. HINDU 0 0%0 0% 0 0%
5. BUDHA 0 0%0 0% 0 0%
6. KHONGHUCU 0 0%0 0% 0 0%
7. Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 999 100%500 50.05% 499 49.95%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 999 100%500 50.05% 499 49.95%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Badrawati Km. 2 Tuksongo Borobudur
Desa Tuksongo
Kecamatan Borobudur
Kabupaten Magelang
Kodepos 56553
Telepon -
Email agussunaryo220@gmail.com