IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 44 4.4%22 2.2% 22 2.2%
4. 10 s/d 14 Tahun 76 7.61%43 4.3% 33 3.3%
5. 15 s/d 19 Tahun 84 8.41%38 3.8% 46 4.6%
6. 20 s/d 24 Tahun 76 7.61%48 4.8% 28 2.8%
7. 25 s/d 29 Tahun 68 6.81%30 3% 38 3.8%
8. 30 s/d 34 Tahun 77 7.71%32 3.2% 45 4.5%
9. 35 s/d 39 Tahun 66 6.61%31 3.1% 35 3.5%
10. 40 s/d 44 Tahun 74 7.41%37 3.7% 37 3.7%
11. 45 s/d 49 Tahun 90 9.01%42 4.2% 48 4.8%
12. 50 s/d 54 Tahun 85 8.51%46 4.6% 39 3.9%
13. 55 s/d 59 Tahun 65 6.51%38 3.8% 27 2.7%
14. 60 s/d 64 Tahun 50 5.01%24 2.4% 26 2.6%
15. 65 s/d 69 Tahun 48 4.8%23 2.3% 25 2.5%
16. 70 s/d 74 Tahun 31 3.1%18 1.8% 13 1.3%
17. Di atas 75 Tahun 65 6.51%28 2.8% 37 3.7%
. JUMLAH 999 100%500 50.05% 499 49.95%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 999 100%500 50.05% 499 49.95%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Badrawati Km. 2 Tuksongo Borobudur
Desa Tuksongo
Kecamatan Borobudur
Kabupaten Magelang
Kodepos 56553
Telepon -
Email agussunaryo220@gmail.com